Sexta-feira, 03/07/2015
Tempo no momento em
Tempo no momento em
Lauro de Freitas - BA
24°
Muitas nuvens
PREVISÃO DO DIA PARA LAURO DE FREITAS - 03/07/15
Proliferação de mosquitos:Alta
Calculado de acordo com a temperatura e o volume de chuvas para o dia
- HORÁRIO
- Temperatura
- Direção do Vento
- Vento (km/h)
- Pressão (hPa)
- Umidade (%)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 28° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° |
SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 |
1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 |
80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 85 | 81 | 79 | 77 | 76 | 77 | 77 | 78 | 81 | 87 | 88 | 88 | 88 |
Atualizado às: 08:04h (horário do Brasilia)
PREVISÃO DO TEMPO PARA OS PRÓXIMOS DIAS
SÁB
04/07
29°
23°
12mm
60% |
DOM
05/07
29°
23°
2mm
60% |
SEG
06/07
28°
23°
10mm
60% |
TER
07/07
28°
22°
10mm
60% |
QUA
08/07
27°
23°
0mm
0% |
QUI
09/07
26°
24°
4mm
80% |
SEX
10/07
28°
24°
0mm
0% |
SÁB
11/07
27°
24°
2mm
60% |
DOM
12/07
27°
24°
2mm
60% |
SEG
13/07
27°
24°
2mm
60% |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário